Calendario
| Fecha | Rival | H/A | Resultado | Sede |
|---|---|---|---|---|
| DOM 29 SEP | ![]() | H | 90–72 | Bilbao Arena |
| SÁB 05 OCT | ![]() | A | 83–89 | Palacio de Deportes de Murcia |
| DOM 13 OCT | ![]() | H | 83–79 | Pizarro E. P. |
| SÁB 19 OCT | ![]() | A | 67–80 | Gran Canaria Arena |
| DOM 27 OCT | ![]() | H | 98–103 | Bilbao Arena |
| SÁB 02 NOV | ![]() | A | 84–72 | Palacio de Deportes |
| DOM 10 NOV | ![]() | A | 94–100 | Pavello Fontajau |
| DOM 17 NOV | ![]() | H | 79–95 | Bilbao Arena |
| SÁB 30 NOV | ![]() | A | 71–82 | Pabellon Principe Felipe |
| DOM 08 DIC | ![]() | H | 67–69 | Bilbao Arena |
| DOM 15 DIC | ![]() | A | 66–84 | Pavelló Barris Nord |
| DOM 22 DIC | ![]() | H | 88–73 | Bilbao Arena |
| SÁB 28 DIC | ![]() | A | 100–79 | Coliseum da Coruna |
| JUE 02 ENE | ![]() | H | 82–74 | Bilbao Arena |
| SÁB 04 ENE | ![]() | A | 75–86 | Pabellón Insular Santiago Martín |
| SÁB 11 ENE | ![]() | H | 81–86 | Bilbao Arena |
| DOM 19 ENE | ![]() | A | 84–97 | Palau Blaugrana |
| SÁB 25 ENE | ![]() | A | 71–76 | Pazo dos Deportes |
| DOM 02 FEB | ![]() | H | 91–75 | Bilbao Arena |
| SÁB 08 FEB | ![]() | A | 74–89 | Pavelló Nou Congost |
| DOM 02 MAR | ![]() | H | 96–83 | Bilbao Arena |
| SÁB 08 MAR | ![]() | A | 70–89 | Font de Sant Lluis |
| DOM 16 MAR | ![]() | H | 65–75 | Bilbao Arena |
| DOM 23 MAR | ![]() | H | 91–88 | Bilbao Arena |
| DOM 30 MAR | ![]() | A | 70–88 | Movistar Arena |
| SÁB 05 ABR | ![]() | H | 96–78 | Bilbao Arena |
| SÁB 12 ABR | ![]() | A | 81–84 | Poliesportiu d |
| SÁB 19 ABR | ![]() | A | 79–96 | Palacio de Deportes José María Martín Carpena |
| DOM 27 ABR | ![]() | H | 80–83 | Bilbao Arena |
| SÁB 03 MAY | ![]() | A | 79–87 | Palau Municipal d |
| DOM 11 MAY | ![]() | H | 79–67 | Bilbao Arena |
| DOM 18 MAY | ![]() | H | 104–111 | Bilbao Arena |
| SÁB 24 MAY | ![]() | A | 97–100 | Fernando Buesa Arena |
| VIE 30 MAY | ![]() | H | 68–85 | Bilbao Arena |
Upcoming-only.
Results-only.

















