Schedule
| Date | Opponent | H/A | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| SUN 29 SEP | ![]() | H | 90–72 | Bilbao Arena |
| SAT 05 OCT | ![]() | A | 83–89 | Palacio de Deportes de Murcia |
| SUN 13 OCT | ![]() | H | 83–79 | Pizarro E. P. |
| SAT 19 OCT | ![]() | A | 67–80 | Gran Canaria Arena |
| SUN 27 OCT | ![]() | H | 98–103 | Bilbao Arena |
| SAT 02 NOV | ![]() | A | 84–72 | Palacio de Deportes |
| SUN 10 NOV | ![]() | A | 94–100 | Pavello Fontajau |
| SUN 17 NOV | ![]() | H | 79–95 | Bilbao Arena |
| SAT 30 NOV | ![]() | A | 71–82 | Pabellon Principe Felipe |
| SUN 08 DEC | ![]() | H | 67–69 | Bilbao Arena |
| SUN 15 DEC | ![]() | A | 66–84 | Pavelló Barris Nord |
| SUN 22 DEC | ![]() | H | 88–73 | Bilbao Arena |
| SAT 28 DEC | ![]() | A | 100–79 | Coliseum da Coruna |
| THU 02 JAN | ![]() | H | 82–74 | Bilbao Arena |
| SAT 04 JAN | ![]() | A | 75–86 | Pabellón Insular Santiago Martín |
| SAT 11 JAN | ![]() | H | 81–86 | Bilbao Arena |
| SUN 19 JAN | ![]() | A | 84–97 | Palau Blaugrana |
| SAT 25 JAN | ![]() | A | 71–76 | Pazo dos Deportes |
| SUN 02 FEB | ![]() | H | 91–75 | Bilbao Arena |
| SAT 08 FEB | ![]() | A | 74–89 | Pavelló Nou Congost |
| SUN 02 MAR | ![]() | H | 96–83 | Bilbao Arena |
| SAT 08 MAR | ![]() | A | 70–89 | Font de Sant Lluis |
| SUN 16 MAR | ![]() | H | 65–75 | Bilbao Arena |
| SUN 23 MAR | ![]() | H | 91–88 | Bilbao Arena |
| SUN 30 MAR | ![]() | A | 70–88 | Movistar Arena |
| SAT 05 APR | ![]() | H | 96–78 | Bilbao Arena |
| SAT 12 APR | ![]() | A | 81–84 | Poliesportiu d |
| SAT 19 APR | ![]() | A | 79–96 | Palacio de Deportes José María Martín Carpena |
| SUN 27 APR | ![]() | H | 80–83 | Bilbao Arena |
| SAT 03 MAY | ![]() | A | 79–87 | Palau Municipal d |
| SUN 11 MAY | ![]() | H | 79–67 | Bilbao Arena |
| SUN 18 MAY | ![]() | H | 104–111 | Bilbao Arena |
| SAT 24 MAY | ![]() | A | 97–100 | Fernando Buesa Arena |
| FRI 30 MAY | ![]() | H | 68–85 | Bilbao Arena |
Upcoming-only.
Results-only.

















